DDIFK0032
DinosaurioD
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Reduzca drásticamente los tiempos de cola
Permita que varios clientes paguen simultáneamente, multiplicando efectivamente sus líneas de pago sin el espacio físico de las cajas registradoras tradicionales.
Mantenga las líneas moviéndose rápidamente, especialmente durante las horas pico, lo que mejorará significativamente la experiencia del cliente.
Mejorar la eficiencia operativa
Redirija a su personal del escaneo de rutina a tareas más valiosas, como ayudar a los clientes, reabastecer los estantes y administrar el área de autopago.
Reduzca los costos laborales por transacción y al mismo tiempo aumente la capacidad general de pago de su tienda.
Una experiencia segura y fácil de usar
La intuitiva interfaz de 24 pulgadas guía a los compradores a través de cada paso con indicaciones visuales claras, lo que facilita el proceso para todos.










| especificación del panel de pantalla | Tamaño de pantalla | 23,8 pulgadas, 32 pulgadas | ||||
| Resolución | 1920*1080(2k) | |||||
| Brillo | 250-300 cd/m2 (500 cd/m2 opcional) | |||||
| Número de colores | 16,7 millones | |||||
| Tiempo de respuesta | 8(ms) aproximadamente | |||||
| Contraste | 2000:1 | |||||
| ángulo de visión | 178°/178°(H/V) | |||||
| Tiempo de vida | > 50000 (horas) | |||||
| Formatos de fotos | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Formatos de audio | MP3, WAV, WMA | |||||
| Formato de vídeo | MP4、AVI、DIVX、XVID、VOB、DAT、MPG、MPEG、RM、RMVB、MKV、MOV、HDMOV、M4V | |||||
| Estructura | Material de la carcasa | Aluminio+Metal | ||||
| Dimensión del producto | / | |||||
| Escáner de código QR/código de barras | opcional | |||||
| impresora termica | 80mm | |||||
| NFC | opcional | |||||
| Cámara | Cámara con sensor COMS de 200W píxeles opcional | |||||
| Titular del punto de venta | opcional | |||||
| Vocero | 2×2W(8Ω) | |||||
| Tipo táctil | Pantalla táctil PCAP de 10 puntos | |||||
| Fuerza | Voltaje de entrada | CA 100V~240V, 50/60HZ | ||||
| Consumo de energía | 50W | |||||
| Color de la carcasa | Blanco y negro | |||||
| de almacenamiento Temperatura |
(-20 ℃ - 60 ℃) | |||||
| de operación Temperatura |
(0 ℃-- 50 ℃) | |||||
| de funcionamiento Humedad |
(20 - 80%) | |||||
| Accesorio | Cable de alimentación, llave Allen, tarjeta de garantía, tarjeta de inspección de calidad | |||||