DDIFK0032
DinosaurD
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Mengurangkan Masa Baris Secara drastik
Benarkan berbilang pelanggan untuk mendaftar keluar serentak, dengan berkesan mendarabkan lorong daftar keluar anda tanpa ruang fizikal daftar tradisional.
Pastikan talian bergerak dengan pantas, terutamanya pada waktu puncak, yang membawa kepada pengalaman pelanggan yang bertambah baik dengan ketara.
Tingkatkan Kecekapan Operasi
Ubah hala kakitangan anda daripada pengimbasan rutin kepada tugas yang lebih berharga seperti membantu pelanggan, menyimpan semula rak dan mengurus kawasan daftar keluar sendiri.
Kos buruh yang lebih rendah bagi setiap transaksi sambil meningkatkan kapasiti daftar keluar keseluruhan kedai anda.
Pengalaman Selamat dan Mesra Pengguna
Antara muka 24-inci yang intuitif membimbing pembeli melalui setiap langkah dengan gesaan visual yang jelas, menjadikan proses itu mudah untuk semua.










| spesifikasi panel skrin | Saiz skrin | 23.8 inci, 32 inci | ||||
| Resolusi | 1920*1080(2k) | |||||
| Kecerahan | 250-300cd/m2 (500 cd/m2 pilihan) | |||||
| Bilangan Warna | 16.7M | |||||
| Masa tindak balas | 8(ms) lebih kurang | |||||
| Berbeza | 2000:1 | |||||
| Sudut pandangan | 178°/178°(H/V) | |||||
| Masa Hidup | > 50000 (jam) | |||||
| Format Foto | JPEG 、BMP 、GIF 、PNG | |||||
| Format Audio | MP3, WAV, WMA | |||||
| Format Video | MP4,AVI,DIVX,XVID,VOB,DAT,MPG,MPEG,RM,RMVB,MKV,MOV,HDMOV,M4V | |||||
| Struktur | Bahan Cangkang | Aluminium+Logam | ||||
| Dimensi produk | / | |||||
| Pengimbas kod QR/Kod Bar | pilihan | |||||
| Pencetak terma | 80mm | |||||
| NFC | pilihan | |||||
| Kamera | Kamera penderia COMS 200W piksel pilihan | |||||
| pemegang POS | pilihan | |||||
| Penceramah | 2×2W(8Ω) | |||||
| Jenis Sentuh | Skrin sentuh PCAP 10 mata | |||||
| kuasa | Voltan Masukan | AC 100V~240V,50/60HZ | ||||
| Penggunaan Kuasa | 50W | |||||
| Warna sarung | Putih dan hitam | |||||
| penyimpanan Suhu |
(-20 ℃ -- 60 ℃) | |||||
| operasi Suhu |
(0 ℃-- 50 ℃) | |||||
| operasi Kelembapan |
(20 -- 80%) | |||||
| aksesori | Kabel Kuasa, Kunci Allen, Kad Waranti, kad pemeriksaan kualiti | |||||