DDIFK0032
DinosaurierD
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Warteschlangenzeiten drastisch verkürzen
Ermöglichen Sie mehreren Kunden die gleichzeitige Kasse und vervielfachen Sie so effektiv Ihre Kassen, ohne den physischen Platz herkömmlicher Kassen zu beanspruchen.
Sorgen Sie dafür, dass die Leitungen insbesondere während der Hauptverkehrszeiten schnell verkehren, was zu einem deutlich verbesserten Kundenerlebnis führt.
Verbessern Sie die betriebliche Effizienz
Lenken Sie Ihre Mitarbeiter vom routinemäßigen Scannen auf wichtigere Aufgaben wie die Betreuung von Kunden, das Auffüllen von Regalen und die Verwaltung des Self-Checkout-Bereichs um.
Senken Sie die Arbeitskosten pro Transaktion und erhöhen Sie gleichzeitig die Gesamtkassenkapazität Ihres Geschäfts.
Eine sichere und benutzerfreundliche Erfahrung
Die intuitive 24-Zoll-Benutzeroberfläche führt Käufer mit klaren visuellen Anweisungen durch jeden Schritt und macht den Vorgang für alle einfach.










| Spezifikation des Bildschirmpanels | Bildschirmgröße | 23,8 Zoll, 32 Zoll | ||||
| Auflösung | 1920*1080 (2k) | |||||
| Helligkeit | 250-300 cd/m2 (500 cd/m2 optional) | |||||
| Anzahl der Farben | 16,7 Mio | |||||
| Ansprechzeit | ca. 8 (ms). | |||||
| Kontrast | 2000:1 | |||||
| Blickwinkel | 178°/178°(H/V) | |||||
| Lebensdauer | > 50000 (Stunden) | |||||
| Fotoformate | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Audioformate | MP3, WAV, WMA | |||||
| Videoformat | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V | |||||
| Struktur | Schalenmaterial | Aluminium + Metall | ||||
| Produktdimension | / | |||||
| QR-Code-Scanner/Barcode | optional | |||||
| Thermodrucker | 80mm | |||||
| NFC | optional | |||||
| Kamera | 200-W-Pixel-COMS-Sensorkamera optional | |||||
| POS-Halter | optional | |||||
| Lautsprecher | 2×2W(8Ω) | |||||
| Tippen Sie auf Typ | 10-Punkt-PCAP-Touchscreen | |||||
| Leistung | Eingangsspannung | Wechselstrom 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | ||||
| Stromverbrauch | 50W | |||||
| Gehäusefarbe | Weiß und Schwarz | |||||
| Lagertemperatur |
(-20℃ – 60℃) | |||||
| Betriebstemperatur |
(0℃-- 50 ℃) | |||||
| Betriebsfeuchtigkeit |
(20 - 80 %) | |||||
| Zubehör | Stromkabel, Inbusschlüssel, Garantiekarte, Qualitätsprüfkarte | |||||