ДДИФК0032
ДиносаурД
| Доступност: | |
|---|---|
| Количина: | |
Драстично смањите време чекања
Дозволите више купаца да одјављују истовремено, ефективно множећи своје траке за одјаву без физичког простора традиционалних регистара.
Нека се редови брзо крећу, посебно током вршних сати, што доводи до значајно побољшаног корисничког искуства.
Повећајте оперативну ефикасност
Преусмерите своје особље са рутинског скенирања на вредније задатке као што су пружање помоћи купцима, обнављање залиха на полицама и управљање простором за самоплату.
Смањите трошкове рада по трансакцији, док истовремено повећавате укупан капацитет наплате ваше продавнице.
Безбедно и корисничко искуство
Интуитивни интерфејс од 24 инча води купце кроз сваки корак јасним визуелним упутствима, чинећи процес лаким за све.










| спецификација панела екрана | Величина екрана | 23,8 инча, 32 инча | ||||
| Резолуција | 1920*1080 (2к) | |||||
| Осветљеност | 250-300цд/м2 (500 цд/м2 опционо) | |||||
| Број боје | 16.7М | |||||
| Време одговора | 8 (мс) приближно | |||||
| Контраст | 2000:1 | |||||
| Угао гледања | 178°/178°(Х/В) | |||||
| Животно време | > 50000 (сати) | |||||
| Пхото Форматс | ЈПЕГ, БМП, ГИФ, ПНГ | |||||
| Аудио формати | МП3, ВАВ, ВМА | |||||
| Видео Формат | МП4, АВИ, ДИВКС, КСВИД, ВОБ, ДАТ, МПГ, МПЕГ, РМ, РМВБ, МКВ, МОВ, ХДМОВ, М4В | |||||
| Структура | Материјал шкољке | Алуминијум+Метал | ||||
| Димензија производа | / | |||||
| КР код скенер/бар код | опционо | |||||
| Термални штампач | 80мм | |||||
| НФЦ | опционо | |||||
| Камера | 200В пиксела ЦОМС сензорска камера опциона | |||||
| ПОС држач | опционо | |||||
| Спеакер | 2×2В (8Ω) | |||||
| Додирните Тип | 10 поена ПЦАП екран осетљив на додир | |||||
| Повер | Улазни напон | АЦ 100В~240В,50/60ХЗ | ||||
| Потрошња енергије | 50В | |||||
| Боја кућишта | Бела и црна | |||||
| складиштења Температура |
(-20 ℃ -- 60 ℃) | |||||
| Оперативна температура |
(0℃-- 50℃) | |||||
| Радна влажност |
(20 -- 80 % ) | |||||
| Прибор | Кабл за напајање, имбус кључ, гарантни лист, картица за контролу квалитета | |||||