DDIFK0032
Dinosauro D
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Riduci drasticamente i tempi di coda
Consenti a più clienti di effettuare il check-out contemporaneamente, moltiplicando in modo efficace le corsie di cassa senza lo spazio fisico delle casse tradizionali.
Mantieni le linee in movimento rapidamente, soprattutto durante le ore di punta, migliorando notevolmente l'esperienza del cliente.
Migliorare l'efficienza operativa
Reindirizza il tuo personale dalle scansioni di routine ad attività più preziose come assistere i clienti, rifornire gli scaffali e gestire l'area di check-out automatico.
Riduci i costi di manodopera per transazione aumentando al tempo stesso la capacità complessiva di pagamento del tuo negozio.
Un'esperienza sicura e facile da usare
L'interfaccia intuitiva da 24 pollici guida gli acquirenti attraverso ogni passaggio con chiari suggerimenti visivi, rendendo il processo facile per tutti.










| specifica del pannello dello schermo | Dimensioni dello schermo | 23,8 pollici, 32 pollici | ||||
| Risoluzione | 1920*1080(2k) | |||||
| Luminosità | 250-300 cd/m2 (500 cd/m2 opzionale) | |||||
| Numero di colori | 16,7 milioni | |||||
| Tempo di risposta | 8(ms) circa | |||||
| Contrasto | 2000:1 | |||||
| Angolo di visione | 178°/178°(orizzontale/verticale) | |||||
| Tutta la vita | > 50000 (ore) | |||||
| Formati di foto | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Formati audio | MP3, WAV, WMA | |||||
| Formato video | MP4、AVI、DIVX、XVID、VOB、DAT、MPG、MPEG、RM、RMVB、MKV、MOV、HDMOV、M4V | |||||
| Struttura | Materiale della calotta | Alluminio+Metallo | ||||
| Dimensione del prodotto | / | |||||
| Scanner di codici QR/codici a barre | opzionale | |||||
| Stampante termica | 80 mm | |||||
| NFC | opzionale | |||||
| Telecamera | Telecamera con sensore COMS pixel da 200 W opzionale | |||||
| Titolare del POS | opzionale | |||||
| Altoparlante | 2×2W(8Ω) | |||||
| Tocca Tipo | Touchscreen PCAP a 10 punti | |||||
| Energia | Tensione in ingresso | CA 100 V~240 V, 50/60 HZ | ||||
| Consumo energetico | 50 W | |||||
| Colore dell'involucro | Bianco e nero | |||||
| di conservazione Temperatura |
(-20℃ -- 60℃) | |||||
| di funzionamento Temperatura |
(0 ℃-- 50 ℃) | |||||
| operativa Umidità |
(20-80%) | |||||
| Accessorio | Cavo di alimentazione, chiave a brugola, scheda di garanzia, scheda di ispezione qualità | |||||