DDIFK0032
DinosaureD
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Réduisez considérablement les temps d’attente
Permettez à plusieurs clients de payer simultanément, multipliant ainsi efficacement vos caisses sans l'espace physique des caisses traditionnelles.
Maintenez un mouvement rapide des lignes, en particulier pendant les heures de pointe, ce qui améliore considérablement l'expérience client.
Améliorer l'efficacité opérationnelle
Redirigez votre personnel de la numérisation de routine vers des tâches plus importantes comme aider les clients, réapprovisionner les étagères et gérer la zone de caisse automatique.
Réduisez les coûts de main-d'œuvre par transaction tout en augmentant la capacité globale de caisse de votre magasin.
Une expérience sécurisée et conviviale
L'interface intuitive de 24 pouces guide les acheteurs à chaque étape avec des invites visuelles claires, rendant le processus facile pour tous.










| spécification du panneau d'écran | Taille de l'écran | 23,8 pouces, 32 pouces | ||||
| Résolution | 1920*1080(2k) | |||||
| Luminosité | 250-300cd/m2 (500 cd/m2 en option) | |||||
| Nombre de couleurs | 16,7 millions | |||||
| Temps de réponse | 8(ms) environ | |||||
| Contraste | 2000 : 1 | |||||
| Angle de vue | 178°/178°(H/V) | |||||
| Durée de vie | > 50 000 (heures) | |||||
| Formats de photos | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Formats audio | MP3, WAV, WMA | |||||
| Format vidéo | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V | |||||
| Structure | Matériau de la coque | Aluminium+Métal | ||||
| Dimensions du produit | / | |||||
| Scanner de code QR/code à barres | facultatif | |||||
| Imprimante thermique | 80mm | |||||
| NFC | facultatif | |||||
| Caméra | Caméra à capteur COMS pixel 200 W en option | |||||
| Titulaire du PLV | facultatif | |||||
| Conférencier | 2 × 2 W (8 Ω) | |||||
| Type tactile | Écran tactile PCAP 10 points | |||||
| Pouvoir | Tension d'entrée | C.A. 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz. | ||||
| Consommation d'énergie | 50W | |||||
| Couleur du boîtier | Blanc et noir | |||||
| de stockage Température |
(-20 ℃ -- 60 ℃) | |||||
| de fonctionnement Température |
(0 ℃-- 50 ℃) | |||||
| de fonctionnement Humidité |
(20 à 80 %) | |||||
| Accessoire | Câble d'alimentation, clé Allen, carte de garantie, carte d'inspection qualité | |||||