DDIFK0032
DineasárD
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
Laghdaigh go mór Amanna na Ciúála
Lig do chustaiméirí iolracha seiceáil amach ag an am céanna, ag méadú do lánaí seiceála amach go héifeachtach gan spás fisiceach na gclár traidisiúnta.
Coinnigh na línte ag gluaiseacht go tapa, go háirithe le linn buaicuaireanta, as a dtiocfaidh feabhas suntasach ar eispéireas an chustaiméara.
Feabhas a chur ar Éifeachtúlacht Oibriúcháin
Atreorú do bhaill foirne ó scanadh gnáthamh go tascanna níos luachmhaire mar cabhrú le custaiméirí, athstocáil seilfeanna, agus a bhainistiú an limistéar féinseiceáil.
Costais saothair níos ísle in aghaidh an idirbhirt agus ag an am céanna méadú ar acmhainn íocaíochta iomlán do stórais.
Eispéireas Slán agus Úsáideora
Treoraíonn an comhéadan iomasach 24-orlach siopadóirí trí gach céim le leideanna soiléire amhairc, rud a fhágann go mbeidh an próiseas éasca do chách.










| sonraíocht an phainéil scáileáin | Méid an scáileáin | 23.8 orlach, 32 orlach | ||||
| Rún | 1920*1080(2k) | |||||
| Gile | 250-300cd/m2 (500 cd/m2 roghnach) | |||||
| Líon Dath | 16.7M | |||||
| Am freagartha | thart ar 8(ms). | |||||
| Codarsnacht | 2000:1 | |||||
| Féach ar uillinn | 178°/178°(H/V) | |||||
| Am Saoil | > 50000 (uair an chloig) | |||||
| Formáidí Grianghraf | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Formáidí Fuaime | MP3, WAV, WMA | |||||
| Formáid Físeáin | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V | |||||
| Struchtúr | Ábhar Bhlaosc | Alúmanam+Miotal | ||||
| Toise an táirge | / | |||||
| Scanóir cód QR/Barcode | roghnach | |||||
| Printéir teirmeach | 80mm | |||||
| NFC | roghnach | |||||
| Ceamara | Ceamara braiteoir 200W picteilín COMS roghnach | |||||
| Sealbhóir POS | roghnach | |||||
| Cainteoir | 2×2W(8Ω) | |||||
| Cineál Tadhaill | Scáileán tadhaill PCAP 10 bpointe | |||||
| Cumhacht | Voltas ionchuir | AC 100V~240V,50/60HZ | ||||
| Tomhaltas Cumhachta | 50W | |||||
| Dath cásála | Bán agus dubh | |||||
| stórála Teocht |
(-20 ℃ -- 60 ℃) | |||||
| oibríochta Teocht |
(0 ℃ -- 50 ℃) | |||||
| Oibríocht taise |
(20 -- 80%) | |||||
| Cúlpháirtí | Cábla Cumhachta, eochair Allen, cárta barántas, cárta iniúchta cáilíochta | |||||