DDIFK0032
DinosaurusD
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Verkort wachtrijtijden drastisch
Laat meerdere klanten tegelijkertijd afrekenen, waardoor uw kassarijen effectief worden vermenigvuldigd zonder de fysieke ruimte van traditionele kassa's.
Houd lijnen snel in beweging, vooral tijdens piekuren, wat leidt tot een aanzienlijk verbeterde klantervaring.
Verbeter de operationele efficiëntie
Leid uw personeel om van routinematig scannen naar waardevollere taken, zoals het helpen van klanten, het aanvullen van schappen en het beheren van de self-checkout-ruimte.
Verlaag de arbeidskosten per transactie en vergroot tegelijkertijd de totale kassacapaciteit van uw winkel.
Een veilige en gebruiksvriendelijke ervaring
De intuïtieve 24-inch interface leidt het winkelend publiek door elke stap met duidelijke visuele aanwijzingen, waardoor het proces voor iedereen gemakkelijk wordt.










| schermpaneelspecificatie | Schermgrootte | 23,8 inch, 32 inch | ||||
| Oplossing | 1920*1080 (2k) | |||||
| Helderheid | 250-300 cd/m2 (500 cd/m2 optioneel) | |||||
| Aantal kleur | 16,7 miljoen | |||||
| Reactietijd | 8(ms) ongeveer | |||||
| Contrast | 2000: 1 | |||||
| Kijkhoek | 178°/178°(H/V) | |||||
| Levensduur | > 50000 (uren) | |||||
| Fotoformaten | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Audioformaten | MP3, WAV, WMA | |||||
| Videoformaat | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V | |||||
| Structuur | Shell-materiaal | Aluminium+metaal | ||||
| Productdimensie | / | |||||
| QR-codescanner/barcode | optioneel | |||||
| Thermische printer | 80 mm | |||||
| NFC | optioneel | |||||
| Camera | 200W pixel COMS-sensorcamera optioneel | |||||
| POS-houder | optioneel | |||||
| Spreker | 2×2W(8Ω) | |||||
| Tik op Type | 10 punten PCAP-aanraakscherm | |||||
| Stroom | Ingangsspanning | Wisselstroom 100V~240V, 50/60HZ | ||||
| Stroomverbruik | 50W | |||||
| Kleur behuizing | Wit en zwart | |||||
| Opslagtemperatuur |
(-20℃ -- 60 ℃) | |||||
| Bedrijfstemperatuur |
(0℃-- 50 ℃) | |||||
| Bedrijfsvochtigheid |
(20 -- 80%) | |||||
| Accessoire | Stroomkabel, inbussleutel, garantiekaart, kwaliteitscontrolekaart | |||||