DDIFK0032
DinozaurD
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Drastycznie skróć czas oczekiwania w kolejce
Pozwól wielu klientom na jednoczesne dokonywanie płatności, skutecznie pomnażając linie kasowe bez fizycznej przestrzeni tradycyjnych kas.
Utrzymuj płynność linii, zwłaszcza w godzinach szczytu, co znacznie poprawi jakość obsługi klienta.
Zwiększ efektywność operacyjną
Przekieruj swój personel z rutynowego skanowania do bardziej wartościowych zadań, takich jak obsługa klientów, uzupełnianie półek i zarządzanie obszarem kas samoobsługowych.
Obniż koszty pracy na transakcję, jednocześnie zwiększając ogólną pojemność kasy w swoim sklepie.
Bezpieczne i przyjazne dla użytkownika doświadczenie
Intuicyjny 24-calowy interfejs prowadzi kupującego przez każdy krok za pomocą wyraźnych wskazówek wizualnych, dzięki czemu proces jest łatwy dla wszystkich.










| specyfikacja panelu ekranu | Rozmiar ekranu | 23,8 cala, 32 cale | ||||
| Rezolucja | 1920*1080 (2 tys.) | |||||
| Jasność | 250-300 cd/m2 (opcjonalnie 500 cd/m2) | |||||
| Liczba kolorów | 16,7 mln | |||||
| Czas reakcji | około 8(ms). | |||||
| Kontrast | 2000: 1 | |||||
| Kąt widzenia | 178°/178° (poz./p.) | |||||
| Czas życia | > 50000 (godzin) | |||||
| Formaty zdjęć | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Formaty audio | MP3, WAV, WMA | |||||
| Format wideo | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V | |||||
| Struktura | Materiał powłoki | Aluminium + Metal | ||||
| Wymiar produktu | / | |||||
| Skaner kodów QR/kodów kreskowych | fakultatywny | |||||
| Drukarka termiczna | 80mm | |||||
| NFC | fakultatywny | |||||
| Kamera | Opcjonalna kamera z czujnikiem COMS o mocy 200 W pikseli | |||||
| Uchwyt POS-owy | fakultatywny | |||||
| Głośnik | 2×2W(8Ω) | |||||
| Typ dotykowy | 10-punktowy ekran dotykowy PCAP | |||||
| Moc | Napięcie wejściowe | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | ||||
| Zużycie energii | 50 W | |||||
| Kolor obudowy | Biały i czarny | |||||
| przechowywania Temperatura |
(-20 ℃ - 60 ℃) | |||||
| pracy Temperatura |
(0 ℃-- 50 ℃) | |||||
| robocza Wilgotność |
(20 - 80%) | |||||
| Akcesorium | Kabel zasilający, klucz imbusowy, karta gwarancyjna, karta kontroli jakości | |||||