DDIFK0032
DinosaurioD
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Optimice sus operaciones con nuestro versátil quiosco de autoservicio todo en uno, que combina una terminal POS completa, procesamiento de pagos, escáner de códigos de barras e impresora de recibos en una unidad compacta.

Características clave:
SO flexible: elija Android o Windows para una compatibilidad de software perfecta.
Pagos integrados: admite tarjetas, NFC y billeteras móviles de forma segura.
Herramientas integradas: incluye un escáner de códigos de barras de alta velocidad y una impresora térmica de recibos.
Diseño que ahorra espacio: la construcción todo en uno reduce el desorden y ahorra espacio en el mostrador.
Rentable: Disponible a precios competitivos directos de fábrica.
Ideal para:
tiendas minoristas, restaurantes, cafeterías, mostradores de venta de entradas y establecimientos hoteleros que buscan una solución todo en uno asequible para mejorar la eficiencia y el servicio al cliente.
Aspectos técnicos destacados:
pantalla táctil capacitiva | Pago compatible con PCI | Escáner de códigos de barras 1D/2D | Impresora de 80 mm | Wifi/Ethernet
Actualice a un punto de venta más inteligente y rápido.
Contáctenos para cotizaciones y personalización.












| especificación del panel de pantalla | Tamaño de pantalla | 23,8 pulgadas, 32 pulgadas | ||||
| Resolución | 1920*1080(2k) | |||||
| Brillo | 250-300 cd/m2 (500 cd/m2 opcional) | |||||
| Número de colores | 16,7 millones | |||||
| Tiempo de respuesta | 8(ms) aproximadamente | |||||
| Contraste | 2000:1 | |||||
| ángulo de visión | 178°/178°(H/V) | |||||
| Tiempo de vida | > 50000 (horas) | |||||
| Formatos de fotos | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Formatos de audio | MP3, WAV, WMA | |||||
| Formato de vídeo | MP4、AVI、DIVX、XVID、VOB、DAT、MPG、MPEG、RM、RMVB、MKV、MOV、HDMOV、M4V | |||||
| Estructura | Material de la carcasa | Aluminio+Metal | ||||
| Dimensión del producto | / | |||||
| Escáner de código QR/código de barras | opcional | |||||
| impresora termica | 80mm | |||||
| NFC | opcional | |||||
| Cámara | Cámara con sensor COMS de 200 W de píxeles opcional | |||||
| Titular del punto de venta | opcional | |||||
| Vocero | 2×2W(8Ω) | |||||
| Tipo táctil | Pantalla táctil PCAP de 10 puntos | |||||
| Fuerza | Voltaje de entrada | CA 100V~240V, 50/60HZ | ||||
| Consumo de energía | 50W | |||||
| Color de la carcasa | Blanco y negro | |||||
| de almacenamiento Temperatura |
(-20 ℃ - 60 ℃) | |||||
| de operación Temperatura |
(0 ℃-- 50 ℃) | |||||
| de funcionamiento Humedad |
(20 - 80%) | |||||
| Accesorio | Cable de alimentación, llave Allen, tarjeta de garantía, tarjeta de inspección de calidad | |||||