DDIFK0032
डायनासोर डी
| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
精准温控保鲜:核心为内置高效压缩机的一体化商用级制冷系统,温控范围2-8°C(冷藏)或寺温), 确保生鲜食品、乳制品、预制菜等全程处于安全保鲜温度带,柜内温度均匀,符合食品储存安全标准।
可视化新鲜体验:大面积透明双层玻璃门配LED内照明,商品陈列清晰可见,激发购买欲।玻璃门带防凝露处理,始终保持通透।
定制化货架系统:提供可灵活调节的层架、专用的便当盒支架、杯托架等,适配各种预包装生鲜食品的尺寸与形态,最大化利用空间।
智能库存与追溯:每个货架可配备重量传感器或光电传感器,实现精准的实时库存管理的可记库存管理।时间, 遵循'先进先出'原则, 并在临期时通过系统报警或自动促销,最大限度城最大限度।
卫生与安全设计:内胆采用食品级不锈钢,易于清洁。门体密封条抗菌防霉。可选配紫外灯进行定时内部杀菌,满足HACCP等食品安全管理要求।
适用场景:科技园区与写字楼(解决白领午餐/加班餐)、医院(为医护人员及访客健康餐食)、高端公寓大堂、健身房(运动后补给)、大学图书馆、交通।










| स्क्रिन प्यानल विशिष्टता | स्क्रिन आकार | 23.8 इन्च, 32 इन्च | ||||
| संकल्प | 1920*1080 (2k) | |||||
| चमक | 250-300cd/m2 (500 cd/m2 वैकल्पिक) | |||||
| रङको सङ्ख्या | १६.७ मिलियन | |||||
| प्रतिक्रिया समय | 8 (ms) लगभग | |||||
| कन्ट्रास्ट | 2000: 1 | |||||
| कोण हेर्नुहोस् | 178°/178°(H/V) | |||||
| जीवन समय | > 50000 (घण्टा) | |||||
| फोटो ढाँचाहरू | JPEG 、BMP 、GIF 、PNG | |||||
| अडियो ढाँचाहरू | MP3, WAV, WMA | |||||
| भिडियो ढाँचा | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V | |||||
| संरचना | शेल सामग्री | एल्युमिनियम + धातु | ||||
| उत्पादन आयाम | / | |||||
| QR कोड स्क्यानर/बारकोड | वैकल्पिक | |||||
| थर्मल प्रिन्टर | 80mm | |||||
| NFC | वैकल्पिक | |||||
| क्यामेरा | 200W पिक्सेल COMS सेन्सर क्यामेरा वैकल्पिक | |||||
| POS धारक | वैकल्पिक | |||||
| वक्ता | 2×2W(8Ω) | |||||
| टच प्रकार | 10 अंक PCAP टच स्क्रिन | |||||
| शक्ति | इनपुट भोल्टेज | AC 100V~240V, 50/60HZ | ||||
| पावर खपत | ५०W | |||||
| आवरण रंग | सेतो र कालो | |||||
| भण्डारण तापमान |
(-20 ℃ - 60 ℃) | |||||
| सञ्चालन तापमान |
(0 ℃-- 50 ℃) | |||||
| सञ्चालन आर्द्रता |
(२० - ८०%) | |||||
| सहायक | पावर केबल, एलेन कुञ्जी, वारेन्टी कार्ड, गुणस्तर निरीक्षण कार्ड | |||||